
特拉莫
Teramo
球队市值:€1590000
所属联赛 | : | 意丙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特拉莫(英文名:Teramo,粤语名:特拉莫), 是意丙2联赛的一支足球俱乐部,当前特拉莫的市值为:€1590000,特拉莫共有球员6人,外籍球员0人,我们将为你实时更新特拉莫赛事数据信息。 |
特拉莫荣誉榜
-
升入丙级联赛x 3
2001-20021985-19861973-1974 -
意大利 Lega Pro 2 冠军 (C)x 1
1985-1986 -
升入丁级联赛x 4
2023-20242011-20121993-19941929-1930 -
升入第五级别联赛x 1
2022-2023 -
升入地区联赛x 3
2011-20121993-19941929-1930 -
意大利 Lega Pro 2 冠军 (B)x 1
2001-2002
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 帕尔马 | 已签约 | ||
2024-06-30 | AP图斯 | 租借结束 | ||
2023-07-25 | 帕尔马 | 租借 | ||
2023-07-01 | 帕尔马 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 安德里亚青年队 | 租借结束 | ||
2022-07-07 | 帕尔马 | 租借 | ||
2022-06-30 | AP图斯 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 特萨斯科塞洛 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 帕尔马青年队 | 租借 | ||
2021-07-18 | 帕尔马 | 租借 | ||
2021-06-30 | 凯勒雷斯 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 帕尔马 | 租借 | ||
2020-08-31 | 佩斯卡拉 | 租借结束 | ||
2020-02-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 帕尔马 | 租借 | ||
2019-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 特拉莫 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2023-07-25 | AP图斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 特拉莫 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2022-07-07 | 安德里亚青年队 | 租借 | ||
2022-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 特萨斯科塞洛 | 租借 | ||
2021-07-18 | AP图斯 | 租借 | ||
2021-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 凯勒雷斯 | 租借 | ||
2020-08-31 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2020-02-01 | 佩斯卡拉 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 帕尔马青年队 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 佩斯卡拉青年队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 帕尔马 | 转会 | ||
2018-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 |